Hasil Evaluasi Kompetensi Dasar II Pemrograman Visual (Pemrograman Delphi) D3 Teknik Informatika kelas D  FMIPA UNS telah diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2010.  Kepada Mahasiswa yang nilainya di bawah 60 wajib memperbaiki dengan mengerjakan tugas seperti berikut :

Buatlah tutorial percabangan dan perulangan dengan ketentuan sbb :

1. Tutorial percabangan dengan menggunakan funsi IF … then … Else dan menggunakan case … of… disertai dengan contoh program.

2. Tutorial perulangan (for to do, for down to do, repeat until, while do, nested loop, dan multi condition) disertai dengan contoh program.

3. Diketik dengan Microsoft word, tidak boleh dikonversi ke pdf.

4. Dikumpulkan dalam bentuk hardcopy (cetak) dan softcopy pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pada saat kuliah teori.

5. Tidak boleh ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya terutama contoh programnya.

5. Keterlambatan pengumpulan akan mengurangi nilai remidi.

Nilai hasil evaluasi sbb :

No NIM Nama KD 2 T
1 M3209066 PRISANTYA MAGHRIBI F 92,5
2 M3209050 LUCKY MAYANG ASIH 92,5
3 M3209064 OVI MARLINA SARI 87,5
4 M3209069 PUTRI HARDIANTI K 85
5 M3209049 LIN ARDIYANING 83
6 M3209079 SETYOWATI 77,5
7 M3209091 YUNIKO DWI ANGGORO 72,5
8 M3209077 SARTIKA SETIO WATI 70
9 M3209062 NUR ROHMAN 70
10 M3209082 SOVYAN AVANDY 65
11 M3209075 REYZY AMBAR ANDIKA 65
12 M3209076 RHENY NOVIANA P 62,5
13 M3209073 RETNO EKA RINJANI 62,5
14 M3209055 MUHAMMAD ABDUL WAHID 62,5
15 M3209060 NOVI DWI PALUPI 57,5
16 M3209094 SRI WAHYUNI 52,5
17 M3209061 NUR RINA OKTAVIANI 52,5
18 M3209092 YUNITA SARI 52
19 M3209090 YUNIANA CAHYA NINGRUM 50
20 M3209080 SIGIT PRIYANTO 50
21 M3209074 RETNO HANDAYANI 47,5
22 M3209056 MUHAMMAD NASTAIN 47,5
23 M3209052 MELA RISKI DEVI K 47,5
24 M3209068 PUSPITA DEWI R 45
25 M3209054 MUH ARIF SETIAWAN 45
26 M3209063 NURVITA RACHMAWATI 43
27 M3209059 NITA AYU K 43
28 M3209058 NIKEN HARTANTI 40
29 M3209048 LIANDANO RISQYI 40
30 M3209078 SASTIKA NINDITAMANGI 38
31 M3209093 YUNITA WULANDARI 37,5
32 M3209067 PUPUT NIRWANSARI 37,5
33 M3209088 WIDAYAT 35,5
34 M3209072 RENI PURBOWATI 35
35 M3209087 WAHYU DWI NUGROHO 32,5
36 M3209081 SIGIT SABIYANTO 32,5
37 M3209086 UMIYATI 28
38 M3209051 MAHMUDI EVENDI 28
39 M3209084 TAUFIQ HENDI SUSILO 25
40 M3209070 RAHMAD HIDAYAT 25
41 M3209089 WORO INDAH DWI A
42 M3209065 PANGESTU ADI N
43 M3209053 MELISA MYDI SARI P